| نموذج التعبئة والتغليف | المواصفات/السعة |
| برميل حديد مجلفن/سطوانة فولاذ مجلفنة | 180-200 لتر/طبل 180-200 لتر/طبل |
| برميل بلاستيك (PE) | 25 لتر/طبلة 25 لتر، 50 لتر/طبلة |
| حاوية الصهريج (صهريج ISO) | 20-30 طناً/حاوية |
| أسطوانة كرتون مع بطانة بلاستيكية | 25-50 كجم/طبلة |
يُعد ديو أوكتيل تيريفثاليت (DOTP) ملدنات عالية الأداء تحتل مكانة هامة في صناعات البلاستيك والمطاط والطلاءات الراقية نظرًا لمقاومتها الممتازة للحرارة والعزل الكهربائي والخصائص البيئية. وعلى الرغم من المنافسة من الملدنات الحيوية الجديدة، إلا أن أداءها الشامل يبقيها في صدارة الملدنات التقليدية القائمة على البتروكيماويات. وفي المستقبل، سيركز طلب السوق في المستقبل على المنتجات منخفضة السمية ومنخفضة الهجرة مع تحديث اللوائح البيئية.
| الاختبار العناصر | الوحدات | المواصفات | النتيجة |
| المظهر | – | سائل شفاف | سائل شفاف |
| الكثافة | جم/سم3، 20 ℃ | 0.980-0.986 | 0.983 |
| فقدان الحرارة (125 ± 2 ℃) | رطل % | كحد أقصى. 0.20 | 0.17 |
| قيمة الحمض | KOH ملغم/غم | كحد أقصى. 0.10 | 0.07 |
| حجم المقاومة | Ω-سم | 2×10¹² كحد أدنى | 2.11×10¹² |
| نقطة الوميض | ℃ | الحد الأدنى 210 | 215 |
اسطوانة حديدية سعة 215 كجم/برميل حديدي، 23 طن متري/خزان مرن، 1000 كجم/برميل حاوية سوائب معبأة.
يُحفظ في مكان بارد وجاف.
التخزين والنقل وفقاً للوائح الكيميائية العامة.
